A hibátlan és összehasonlítható elemzés szorosan összefügg a minta pontos kezelésével. Csak a kiindulási anyagot reprezentáló minta adhat értelmes vizsgálati eredményeket. A forgó mintaosztók biztosítják a minta reprezentativitását és ezáltal az elemzés reprodukálhatóságát. A PT 300 forgó mintaosztót kifejezetten a nagy mennyiségű porított vagy szemcsés ömlesztett anyagok reprezentatív, pormentes felosztására és térfogatcsökkentésére tervezték. A különböző osztómodulok kiválasztása határozza meg az osztási arányt és a minta mennyiségét. A PT 300 30 l vagy 60 l mintaanyag felosztására alkalmas konfigurációkban kapható.
A mintát folyamatos folyamként, szabályozott sebességgel adagolják a csúszdán keresztül. Vagy egy rész mintát vonnak ki, vagy az áramlatot egyenlő szegmensekre osztják az alatta forgó szegmensvödrök "körének" hatására. A készülék a nemzetközileg elismert mintavételi protokolloknak megfelelően működik, és a mintákat reprezentatív és reprodukálható módon osztja fel. Az egy gépben lévő két modul lehetővé teszi mind a szakaszos feldolgozást, mind a folyamatos mintavételt selejtezéssel. A különböző szegmensméret-kombinációknak köszönhetően különböző térfogatok oszthatók fel (nincs szükség további gépre).
| Feladat | mintavétel, mintaszétosztás és -csökkentés | 
| Alkalmazási terület | biológia, geológia / kohászat, gyógyászat / gyógyszergyártás, gépgyártás / elektronika, környezetvédelem / újrahasznosítás, mezőgazdaság, vegyipar / műanyagipar, élelmiszeripar, építőanyagipar, üveg- / kerámiagyártás | 
| Minta jellege | ömlesztett anyag | 
| Betölthető mintaméret* | <= 30 mm | 
| Fordulatszám | 18 - 53 min-1 | 
| Adagolótölcsér térfogata | depending on configuration: up to 30 l / 60 l | 
| Részminták száma | 30 l configuration: batch processing: 4/ 6 / 8 / 10 (depending on dividing module) processing with reject: 1 60l configuration: batch processing: 4 / 6 / 8 / 10 (depending on dividing module) processing with reject: 1 | 
| Idő beállítása | digitális | 
| Hulladéktartály térfogata | 70 l | 
| Volume of segments for batch wise operation | 30 l configuration: 3,000 ml / 3,750 ml / 5,000 / 7,500 ml (depending on dividing module) 60 l configuration: 6,000 ml / 7,500 m l / 10,000 / 15,000 ml (depending on dividing module) | 
| Vibrációs adagoló állítása | digitális | 
| Elektromos hálózat feszültsége | 100-120 V, 50/60 Hz; 200-240 V, 50/60Hz | 
| Hálózati csatlakozás | 1-fázis | 
| Teljesítményfelvétel | 500 VA | 
| Méretek: szél x mag x mély | 30 l configuration: 1180 x1510 x 750 mm 60 l configuration: 1180 x1620 x 750 mm | 
| Súly, netto | 30 l configuration: ~ 209 kg (incl. vibratory feeder) 60 l configuration: ~ 230 kg (incl. vibratory feeder) | 
| Szabványok | CE | 
Műszaki változtatás és tévedés joga fenntartva.