Kérjük válassza ki az ajánlatkérési lista egyes tételeit. Bármelyik termékoldalról választhat tételeket.
Az egyes tételek felvétele után a felső jobb sarokban megjelenik az ajánlatkérési lista.
Our experts will help you choose the best device for your application. They will also be happy to demonstrate it to you in our demo labs, online or at your location!
Megtalálja az ehhez a szitarázóhoz ajánlott szitákat a lista vége felé.
Még részletesebb áttekintést kap az összes beszerezhető analitikai szitáról, ha a linkre kattint a jobb oldalon.
Válassza ki a keresett analitikai szitákat a listából!
Vibrációs szitarázó AS 300 control | ||||||||||
Vibrációs szitarázó AS 300 305 mm / 12” Ø (rögzítő, sziták és felfogóalj külön rendelendő) | ||||||||||
30.033.0001 | ![]() |
| ||||||||
Szitarögzítők AS 300-hoz | ||||||||||
frakciók max. száma, szitaátmérő Ø | ||||||||||
32.662.0008 | ![]() | “standard” rögzítő, 11, 305 mm Ø | ||||||||
32.662.0009 | ![]() | “comfort” rögzítő, 11, 305 mm Ø | ||||||||
32.662.0012 | ![]() | “standard” szitarögzítő nedves szitáláshoz, 11, 305 mm Ø | ||||||||
32.662.0014 | ![]() | “comfort” szitarögzítő nedves szitáláshoz, 11, 305 mm Ø | ||||||||
Szitakészletek és tartozékok AS 300-hoz | ||||||||||
60.158.000999 | ![]() | Szitakészlet, 7 db (ISO 3310-1) szita, 305 mm Ø, 40 mm magas (630 µm, 1.25 mm, 2.50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31.5 mm) és felfogóalj | ||||||||
60.159.000999 | Szitakészlet, 7 db (ASTM E11) szita, 305 mm (12”) Ø, 40 mm magas (30 mesh, 16 mesh, 8 mesh, 4 mesh, 3/8”, 3/4”, 1 1/4”) és felfogóalj | |||||||||
22.243.0002 | Gumitányér | |||||||||
99.200.0028 | IQ/OQ Dokumentáció AS 300 control-hoz | |||||||||
Rögzítők tartozékai AS 200, AS 300, AS 400-hoz | ||||||||||
Rögzítőfedelek | ||||||||||
32.481.0022 | ![]() | Rögzítőfedél, nagy ablakkal, 200/203 mm Ø szitákhoz | ||||||||
32.481.0014 | ![]() | Univerzális rögzítőfedél, kis ablakkal 100/150/200/203 mm Ø szitákhoz | ||||||||
32.481.0015 | ![]() | Univerzális rögzítőfedél nedves szitáláshoz, kis ablakkal 100/150/200/203 mm Ø szitákhoz | ||||||||
02.660.0011 | ![]() | Rögzítő nagy Perspex ablakkal 305 mm Ø szitákhoz | ||||||||
02.660.0017 | ![]() | Rögzítő nedves szitáláshoz 305 mm Ø szitákkkal | ||||||||
Rögzítőelemek | ||||||||||
32.142.0001 | ![]() | Clamping nuts, (2 pieces) for clamping device “standard” | ||||||||
02.654.0004 | Gyors leszorító elemek (2 db) “comfort” AS 200/300/400 rögzítőhöz | |||||||||
05.114.0080 | O-gyűrű AS 300 és AS 400 leszorítóhoz, 1 db | |||||||||
Tartórudak szitarögzítőkhöz | ||||||||||
32.248.0002 | ![]() | Threaded rods, (2 pieces) for clamping device “standard” | ||||||||
32.248.0001 | ![]() | Threaded rods, short, (2 pieces) for clamping of max. 5 test sieves for clamping device “standard” | ||||||||
03.741.0072 | Sima rudak (2 db) “comfort” AS 300/400 rögzítőhöz | |||||||||
Szitálási segédeszközök | ||||||||||
32.365.0001 | ![]() | Láncgyűrű 200 mm és 203 mm Ø szitákkal történő vízszintes szitáláshoz | ||||||||
32.050.0001 | ![]() | Kefék, 3 db | ||||||||
32.902.0001 | ![]() | Poliuretán kockák, 12 x 12 x 12 mm, 10 db | ||||||||
32.902.0002 | ![]() | Poliuretán kockák, 20 x 20 x 20 mm, 10 db | ||||||||
32.354.0001 | ![]() | Gumigolyók, 20 mm Ø, 5 db | ||||||||
32.354.0002 | ![]() | Achátgolyók, 10 mm Ø, 10 db | ||||||||
32.354.0004 | ![]() | Zsírkőgolyók, 6 mm Ø, 150 g | ||||||||
Szitaállvány | ||||||||||
32.012.0001 | ![]() | Szitaállvány 10 db Ø 200 mm/8”, 50 mm/25 mm magas analitikai szitához | ||||||||
Tartozékok analitikai szitákhoz (felfogóaljak, gyűrűk, fedelek) | ||||||||||
200 mm Ø, 50 mm magas szitákhoz | ||||||||||
69.720.0050 | ![]() |
| ||||||||
69.220.0050 | ![]() |
| ||||||||
69.121.0050 | ![]() |
| ||||||||
69.520.0051 | ![]() |
| ||||||||
69.420.0050 | ![]() |
| ||||||||
69.221.0025 | ![]() |
| ||||||||
05.114.0174 |
| |||||||||
200 mm Ø, 25 mm magas szitákhoz | ||||||||||
69.720.0025 | ![]() | Felfogóalj, rozsdamentes acél, 200 mm Ø, 25 mm magas | ||||||||
69.220.0025 | ![]() | Köztialj, rozsdamentes acél, 200 mm Ø, 25 mm magas | ||||||||
69.121.0025 | ![]() | Köztigyűrű, rozsdamentes acél, 200 mm Ø, 25 mm magas | ||||||||
69.520.0051 | ![]() | Szitafedél, rozsdamentes acél, 200 mm Ø | ||||||||
69.420.0050 | ![]() | Felfogóalj kimenettel, rozsdamentes acél, 200 mm Ø, 50 mm magas | ||||||||
69.221.0025 | ![]() | Levegőztető gyűrű nedves szitáláshoz, rozsdamentes acél, 200 mm Ø, 25 mm magas | ||||||||
05.114.0174 | O-gyűrű analitikai szitákhoz, 200 mm Ø | |||||||||
203 mm Ø / 8” Ø, 2” magas szitákhoz | ||||||||||
69.720.3050 | ![]() | Felfogóalj, rozsdamentes acél, 8” Ø, 2” magas | ||||||||
69.220.3050 | ![]() | Köztialj, rozsdamentes acél, 8” Ø, 2” magas | ||||||||
69.121.3050 | ![]() | Köztigyűrű, rozsdamentes acél, 8” Ø, 2” magas | ||||||||
69.520.3051 | ![]() | Szitafedél, rozsdamentes acél, 8” Ø | ||||||||
69.420.3050 | ![]() | Felfogóalj kimenettel, rozsdamentes acél, 8” Ø, 2” magas | ||||||||
69.221.3025 | ![]() | Levegőztető gyűrű nedves szitáláshoz, rozsdamentes acél, 8” Ø, 1” magas | ||||||||
05.114.0174 | O-gyűrű analitikai szitákhoz, 8” Ø | |||||||||
203 mm Ø / 8” Ø, 1” magas szitákhoz | ||||||||||
69.720.3025 | ![]() | Felfogóalj, rozsdamentes acél, 8” Ø, 1” magas | ||||||||
69.220.3025 | ![]() | Köztialj, rozsdamentes acél, 8” Ø, 1” magas | ||||||||
69.121.3025 | ![]() | Köztigyűrű, rozsdamentes acél, 8” Ø, 1” magas | ||||||||
69.520.3051 | ![]() | Szitafedél, rozsdamentes acél, 8” Ø | ||||||||
69.420.3050 | ![]() | Felfogóalj kimenettel, rozsdamentes acél, 8” Ø, 2” magas | ||||||||
69.221.3025 | ![]() | Levegőztető gyűrű nedves szitáláshoz, rozsdamentes acél, 8” Ø, 1” magas | ||||||||
05.114.0174 | O-gyűrű analitikai szitákhoz, 8” Ø | |||||||||
100 mm Ø szitákhoz | ||||||||||
60.010.000100 | ![]() | Felfogóalj, rozsdamentes acél, 100 mm Ø, 40 mm magas | ||||||||
60.220.000100 | Köztialj, rozsdamentes acél, 100 mm Ø, 40 mm magas | |||||||||
60.935.000100 | ![]() | Köztigyűrű, rozsdamentes acél, 100 mm Ø, 40 mm magas | ||||||||
60.107.000100 | ![]() | Szitafedél, rozsdamentes acél, 100 mm Ø | ||||||||
60.010.100100 | ![]() | Felfogóalj kimenettel, rozsdamentes acél, 100 mm Ø, 40 mm magas | ||||||||
05.114.0045 | ![]() | O-gyűrű analitikai szitákhoz, 100 mm Ø | ||||||||
ø 305 mm sziták | ||||||||||
60.010.000305 | ![]() | Felfogóalj, rozsdamentes acél, 305 mm Ø, 40 mm magas | ||||||||
69.230.0050 | ![]() | Köztialj, rozsdamentes acél, 305 mm Ø, 40 mm magas | ||||||||
60.935.000305 | ![]() | Köztigyűrű, rozsdamentes acél, 305 mm Ø, 40 mm magas | ||||||||
60.107.000305 | Szitafedél, rozsdamentes acél, 305 mm Ø | |||||||||
69.430.0050 | ![]() | Felfogóalj kimenettel, rozsdamentes acél, 305 mm Ø, 56 mm magas | ||||||||
69.321.0050 | ![]() | Levegőztető gyűrű nedves szitáláshoz, rozsdamentes acél, 305 mm Ø, 40 mm magas | ||||||||
05.114.0047 | ![]() | O-gyűrű analitikai szitákhoz, 305 mm Ø | ||||||||
Sziták ø 305 mm - 40 mm magas - ISO 3310/1 - rozsdamentes acél /drótszövet | ||||||||||
| ||||||||||
60.158.000025 |
| |||||||||
60.158.000032 |
| |||||||||
60.158.000036 |
| |||||||||
60.158.000038 |
| |||||||||
60.158.000040 |
| |||||||||
60.158.000045 |
| |||||||||
60.158.000050 |
| |||||||||
60.158.000053 |
| |||||||||
60.158.000056 |
| |||||||||
60.158.000063 |
| |||||||||
60.158.000071 |
| |||||||||
60.158.000075 |
| |||||||||
60.158.000080 |
| |||||||||
60.158.000090 |
| |||||||||
60.158.000100 |
| |||||||||
60.158.000106 |
| |||||||||
60.158.000112 |
| |||||||||
60.158.000125 |
| |||||||||
60.158.000140 |
| |||||||||
60.158.000150 |
| |||||||||
60.158.000160 |
| |||||||||
60.158.000180 |
| |||||||||
60.158.000200 |
| |||||||||
60.158.000212 |
| |||||||||
60.158.000224 |
| |||||||||
60.158.000250 |
| |||||||||
60.158.000280 |
| |||||||||
60.158.000300 |
| |||||||||
60.158.000315 |
| |||||||||
60.158.000355 |
| |||||||||
60.158.000400 |
| |||||||||
60.158.000425 |
| |||||||||
60.158.000450 |
| |||||||||
60.158.000500 |
| |||||||||
60.158.000560 |
| |||||||||
60.158.000600 |
| |||||||||
60.158.000630 |
| |||||||||
60.158.000710 |
| |||||||||
60.158.000800 |
| |||||||||
60.158.000850 |
| |||||||||
60.158.000900 |
| |||||||||
60.158.001000 |
| |||||||||
60.158.001120 |
| |||||||||
60.158.001180 |
| |||||||||
60.158.001250 |
| |||||||||
60.158.001400 |
| |||||||||
60.158.001600 |
| |||||||||
60.158.001700 |
| |||||||||
60.158.001800 |
| |||||||||
60.158.002000 |
| |||||||||
60.158.002240 |
| |||||||||
60.158.002360 |
| |||||||||
60.158.002500 |
| |||||||||
60.158.002800 |
| |||||||||
60.158.003150 |
| |||||||||
60.158.003350 |
| |||||||||
60.158.003550 |
| |||||||||
60.158.004000 |
| |||||||||
60.158.004500 |
| |||||||||
60.158.004750 |
| |||||||||
60.158.005000 |
| |||||||||
60.158.005600 |
| |||||||||
60.158.006300 |
| |||||||||
60.158.006700 |
| |||||||||
60.158.007100 |
| |||||||||
60.158.008000 |
| |||||||||
60.158.009000 |
| |||||||||
60.158.009500 |
| |||||||||
60.158.010000 |
| |||||||||
60.158.011200 |
| |||||||||
60.158.012500 |
| |||||||||
60.158.013200 |
| |||||||||
60.158.014000 |
| |||||||||
60.158.016000 |
| |||||||||
60.158.018000 |
| |||||||||
60.158.019000 |
| |||||||||
60.158.020000 |
| |||||||||
60.158.022400 |
| |||||||||
60.158.025000 |
| |||||||||
60.158.026500 |
| |||||||||
60.158.028000 |
| |||||||||
60.158.031500 |
| |||||||||
60.158.035500 |
| |||||||||
60.158.037500 |
| |||||||||
60.158.040000 |
| |||||||||
60.158.045000 |
| |||||||||
60.158.050000 |
| |||||||||
60.158.053000 |
| |||||||||
60.158.056000 |
| |||||||||
60.158.063000 |
| |||||||||
60.158.071000 |
| |||||||||
60.158.075000 |
| |||||||||
60.158.080000 |
| |||||||||
60.158.090000 |
| |||||||||
60.158.100000 |
| |||||||||
60.158.106000 |
| |||||||||
60.158.112000 |
| |||||||||
60.158.125000 |
|